Franquicia | MARIACHI TOTAL CLUB FANTASY | ||||||||||
PG | SG | G | SF | PF | F | C | |||||
Roster | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Años usados | 28 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 | |||||
Años disponibles | 17 | 28 | 34 | 38 | 42 | 45 | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Jugador | POS | Inicio | Fin | Años | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | FA |
AL JEFFERSON | C | 2008 | 2014 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
GILBERTO ARENAS | PG | 2008 | 2014 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
CAMBY | C | 2008 | 2011 | 3 | 2 | 1 | |||||
KEVIN MARTIN | SG-SF | 2008 | 2014 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
S JACKSON | SG | 2008 | 2013 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
RAY ALLEN | SG | 2008 | 2011 | 3 | 2 | 1 | |||||
ILGAUSKAS | C | 2008 | 2010 | 2 | 1 | ||||||
M BIBBY | PG | 2008 | 2010 | 2 | 1 | ||||||
MARVIN WILLIAMS | SF-PF | 2008 | 2010 | 2 | 1 | ||||||
C VILLANUEVA | SF-PF | 2008 | 2010 | 2 | 1 | ||||||
J. SALMONS | SF | 2008 | 2010 | 2 | 1 | ||||||
FA |
DRAFT PICKS---------------------------------------
2009
RONDA-- TEAM
LBT --1ª RONDA
LBT --2ª RONDA
2010
RONDA-- TEAM
LBT --1ª RONDA
LBT --2ª RONDA
2011
RONDA-- TEAM
LBT --1ª RONDA
LBT --2ª RONDA